M系列R290定频压缩机是加西贝拉最新研发的高性价比商用压缩机,具有体积小、重量轻易安装、性价比高等特点,最大冷量可以达到230W,满足厨房冰箱/饮料冷藏柜/啤酒柜/除湿机等应用场景。
小型化
针对不同的客户需求,满足客户不同尺寸要求。
轻量化
响应国家节能降耗,轻量化设计,柔性设计,满足客户需求。
低噪声
降噪优化设计,匹配噪声优化,满足客户低噪声需求。| Compressor Model | Displ. | Cooling Capacity | COP | Motor Type | Vol./Fre. | Application | Evaporating area | Cooling Type | Material ofwinding Main/Aux. |
| 压缩机型号 | 气缸容积 (cm3) | ASHRAE(W) | ASHRAE(W/W) | 电机型式 | 电压/频率(V/Hz) | 应用类型 | 蒸发温度范围 | 冷却方式 | 绕组材料 |
| M3112U | 3.3 | 140 | 1.20 | RSIR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3115U | 3.7 | 165 | 1.30 | RSIR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| MT3115U | 3.7 | 165 | 1.50 | RSIR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3117U | 4.1 | 190 | 1.30 | RSIR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| MT3117U | 4.1 | 190 | 1.50 | RSIR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3119U | 4.5 | 210 | 1.30 | RSIR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3112HU | 3.0 | 150 | 1.20 | RSIR | 115-127V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3117HU | 3.7 | 200 | 1.30 | RSIR | 115-127V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3117DU | 3.7 | 200 | 1.40 | RSIR | 220-240V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
| M3119DU | 4.1 | 225 | 1.40 | RSIR | 220-240V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | S | Al/Al |
备注:
(1) 表列参数如有更改恕不通知。
(2) *:正在开发中。
| Test conditions测试工况(℃): | ASHRAE LBP | ASHRAE MBP | ASHRAE HBP |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -6.7 | 7.2 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 46.1 | 46.1 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 35 | 35 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 35 | 35 |
