| CompressorModel | Displ. | Motor Type | Voltage RPM | 制冷量 Capacity | COP | |||
| 压缩机型号 | 气缸容积 (cm3) | 电机型式 | 电压-转速 | ASHRAE | ASHRAE | |||
| W | BTU/h | Kcal | W/W | BTU/Wh | ||||
| EVX 1035Z* | 1.4 | BLDC | 12/24-2700 | 34 | 116 | 29 | 1.35 | 4.61 |
| 12/24-4000 | 49 | 167 | 42 | 1.30 | 4.44 | |||
| EVX 1035Z* | 1.6 | BLDC | 12/24-2700 | 38 | 130 | 33 | 1.35 | 4.61 |
| 12/24-4000 | 56 | 191 | 48 | 1.30 | 4.44 | |||
